Classificação geral - Sub-21 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CER CRUZEIRO 15 5 5 0 0 27 2 25 13.50 100.0
Os guri FC 13 5 4 1 0 10 3 7 3.33 86.7
Atlético Florense 13 5 4 1 0 9 4 5 2.25 86.7
JA Sports 7 5 2 1 2 12 7 5 1.71 46.7
Real Florense 7 5 2 1 2 8 9 -1 0.89 46.7
Portuguesa Futsal 5 5 1 2 2 6 13 -7 0.46 33.3
E. C. Corinthians 4 5 1 1 3 5 13 -8 0.38 26.7
Tanque Cheio 4 5 1 1 3 10 16 -6 0.63 26.7
Bandeirantes/Resenha Futebol Clube 3 5 1 0 4 6 13 -7 0.46 20.0
10º Atlético União/Invasores 0 5 0 0 5 6 19 -13 0.32 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Cartão(ões) Vermelho(s), 6º Cartão(ões) Amarelo(s), 7º Saldo de Gols, 8º Gols Pró
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.