Classificação geral - Sub-21 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CER CRUZEIRO 24 8 8 0 0 49 6 43 8.17 100.0
Os guri FC 16 7 5 1 1 13 10 3 1.30 76.2
Atlético Florense 13 6 4 1 1 9 5 4 1.80 72.2
JA Sports 8 6 2 2 2 13 8 5 1.63 44.4
Real Florense 7 6 2 1 3 10 12 -2 0.83 38.9
E. C. Corinthians 7 7 2 1 4 8 16 -8 0.50 33.3
Tanque Cheio 8 8 2 2 4 13 24 -11 0.54 33.3
Portuguesa Futsal 5 6 1 2 3 7 21 -14 0.33 27.8
Bandeirantes/Resenha Futebol Clube 3 5 1 0 4 6 13 -7 0.46 20.0
10º Atlético União/Invasores 0 5 0 0 5 6 19 -13 0.32 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Cartão(ões) Vermelho(s), 6º Cartão(ões) Amarelo(s), 7º Saldo de Gols, 8º Gols Pró
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.