Campeonato Municipal de Juniores - Futsal -  edição

Campeonato Municipal de Juniores - Futsal

Sub-21 - Masculino

(1º edição - Ano 2025)

Classificação - Quartas de Final - Sub-21 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Os guri FC 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00 100.0
CER CRUZEIRO 3 1 1 0 0 8 1 7 8.00 100.0
E. C. Corinthians 3 1 1 0 0 3 2 1 1.50 100.0
JA Sports 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00 33.3
Tanque Cheio 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00 33.3
Atlético Florense 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00 0.0
Real Florense 0 1 0 0 1 2 3 -1 0.67 0.0
Portuguesa Futsal 0 1 0 0 1 1 8 -7 0.13 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Cartão(ões) Vermelho(s), 6º Cartão(ões) Amarelo(s), 7º Saldo de Gols, 8º Gols Pró