Campeonato Municipal Citadino-Série Prata -  edição

Campeonato Municipal Citadino-Série Prata

Livre - Masculino

(1º edição - Ano 2025)

Classificação - Classificatória - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Araucária F.S 6 2 2 0 0 7 0 7 7.00 100.0
Atlético de Flores 6 2 2 0 0 7 1 6 7.00 100.0
Villa Real FC 6 2 2 0 0 7 3 4 2.33 100.0
Atlético União 6 2 2 0 0 7 4 3 1.75 100.0
Guadalupe 3 1 1 0 0 2 0 2 2.00 100.0
Magnus Futsal 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00 100.0
Vandekas/Tróia United Club 3 1 1 0 0 4 2 2 2.00 100.0
Giuseppe Garibaldi 3 1 1 0 0 4 3 1 1.33 100.0
Bem Amigos 3 1 1 0 0 6 4 2 1.50 100.0
10º Baile de Munique 4 2 1 1 0 3 0 3 3.00 66.7
11º Roma F.C 4 2 1 1 0 1 0 1 1.00 66.7
12º Mercenários FC 3 2 1 0 1 2 1 1 2.00 50.0
13º Capivarense FC 3 2 1 0 1 5 5 0 1.00 50.0
14º Nova Trento FC 3 2 1 0 1 3 5 -2 0.60 50.0
15º Os Guris FC 3 2 1 0 1 7 6 1 1.17 50.0
16º Sevilla 3 2 1 0 1 5 6 -1 0.83 50.0
17º Estrela FC 3 2 1 0 1 8 8 0 1.00 50.0
18º Peroza FC 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 33.3
19º TKA Esporte Clube 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 33.3
20º Clube Atlético Olaria 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 33.3
21º Erre Effe 1 2 0 1 1 1 3 -2 0.33 16.7
22º Restinga 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.33 0.0
23º FSG Young boys 0 1 0 0 1 0 4 -4 0.00 0.0
24º Resenha FC 0 2 0 0 2 0 4 -4 0.00 0.0
25º JL FC 0 1 0 0 1 2 4 -2 0.50 0.0
26º E.C Rui Barbosa 0 1 0 0 1 2 5 -3 0.40 0.0
27º Juventus 0 2 0 0 2 5 7 -2 0.71 0.0
28º Tropa de Elite FC 0 2 0 0 2 2 7 -5 0.29 0.0
29º Renegados F.C 0 2 0 0 2 3 8 -5 0.38 0.0
30º Invasores FC 0 2 0 0 2 6 8 -2 0.75 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Cartão(ões) Vermelho(s), 6º Cartão(ões) Amarelo(s), 7º Saldo de Gols, 8º Gols Pró