![]() |
Vandekas/Tróia United Club
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18683.12.04 | ALEXANDRE PRODÓCIMO | 02/04/1986 | ||
18683.12.05 | ANDRE DEBON | 24/04/1982 | ||
18683.12.06 | FELIPE MASCARELLO | 19/08/1989 | ||
18683.12.07 | JAIR ORTENCOFF | 12/01/1979 | ||
18683.12.13 | JOCIMAR GRESELI | 05/07/1983 | ||
18683.12.01 | JOEL CARRARO | 05/09/1988 | ||
18683.12.08 | JOEL LUSA | 01/11/1978 | ||
18683.12.14 | JONES PAN | 20/10/1982 | ||
18683.12.09 | LEANDRO PEDRON | 02/07/1976 | ||
18683.12.02 | LUIS CARLOS SKOVRONSKI | 14/11/1983 | ||
18683.12.10 | MARCIANO PROVENZZE | 07/09/1982 | ||
18683.12.11 | MARCIO PASSARIN | 07/02/1984 | ||
18683.12.12 | MICAEL SULZBACH | 20/11/1989 | ||
18683.12.03 | REGIS MARCIANO FASSBINDER | 27/05/1987 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | JOEL CARRARO | |
Técnico | REGIS ANDRADE GROSS | |
Auxiliar Técnico | TIAGO BERNARDI | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | EDUARDO VEZZARO | |
Atendente | JOÃO PEDRO GOMES MIOLLA |