![]() |
Renegados F.C
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18058.06.02 | Álvaro Martins Flores Mascarenhas | |||
18058.06.06 | Cristhian Marques do Nascimento | |||
18058.06.01 | Cristiano Jesus Couto | |||
18058.06.11 | Éderson dos Santos Ribeiro | |||
18058.06.04 | Eduardo Santos da Silveira | |||
18058.06.07 | Eric Castilhos | |||
18058.06.05 | Gustavo Vanzin | |||
18058.06.10 | Jonathan Júnior de Oliveira | |||
18058.06.14 | Leonardo Santos Drum | |||
18058.06.12 | Marcos dos Santos Ribeiro | |||
18058.06.03 | Rodrigo Carpes | |||
18058.06.08 | Willian Bosqueiro | |||
18058.06.09 | Willian da Rosa Paiva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ALVARO MARTINS FLORES MASCARENHAS | |
Técnico | Edson Maciel Jacoby | |
Auxiliar Técnico | Ducimar Bosqueiro |