![]() |
PSG
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18097.01.03 | Alisson de Ávila Morais | 05/06/1994 | ||
18097.01.07 | Anderson Luiz Castellan | 30/09/1999 | ||
18097.01.04 | Charles Maciel Morais | 31/08/1986 | ||
18097.01.05 | Charles Scur da Rosa | 25/12/1993 | ||
18097.01.08 | Diego Morales Teixeira | 24/05/1990 | ||
18097.01.06 | Eidervan Machado | 11/05/1993 | ||
18097.01.15 | Henrique Machado | 18/05/2004 | ||
18097.01.01 | Jairo Pedroso dos Santos | 28/04/1994 | ||
18097.01.14 | João Vitor Viasiminski | 16/06/2008 | ||
18097.01.11 | Leonardo Schwantes dos Santos | 18/10/2002 | ||
18097.01.09 | Marison Torcati | 11/08/1995 | ||
18097.01.02 | Patrick Moré | 06/08/1994 | ||
18097.01.12 | Robert Belé | 19/04/1999 | ||
18097.01.10 | Rodrigo Antônio Rossa | 04/11/1984 | ||
18097.01.13 | Vinicius Stempkoski | 22/08/1999 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Vinicius Viasiminski | |
Técnico | Angelo Normelio Pedron | |
Auxiliar Técnico | Vinicius Viasiminski | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Pablo Lorenzzetti de Carvalho |