![]() |
Tanque cheio
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18097.07.01 | Alexandre luza | |||
18097.07.03 | André vazzata | |||
18097.07.04 | César miozzo | |||
18097.07.08 | Daniel Lovatel foscarini | |||
18097.07.07 | Deyvis Perondi Cardoso | |||
18097.07.15 | Franciel ascari | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18097.07.14 | Gian José Stefan Volpato | |||
18097.07.10 | Guilherme Vinicius Gambato | |||
18097.07.05 | Jones pan | |||
18097.07.02 | Matias Correia Silveira | |||
18097.07.11 | Nathan Menegat | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18097.07.06 | Nicolas Moreira | |||
18097.07.13 | Pablo tatto | |||
18097.07.09 | Venicio Vazzata | |||
18097.07.12 | William Baggio |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Alex Antônio pan | |
Técnico | Itamar Bernardi | |
Auxiliar Técnico | Diego Reginatto | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Franciel luza | |
Atendente | Cleomar lusa | |
Prep. Fisico | Erik Martello |