![]() |
Atlético Florense
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18097.05.12 | Bernardo Miglioranza Castagna | 14/01/2002 | ||
18097.05.04 | Gabriel Toscan da Silva | 12/02/2000 | ||
18097.05.02 | Glauco Thomas Costa | 27/03/1992 | ||
18097.05.05 | Gustavo Tonet Araldi | 28/11/2001 | ||
18097.05.08 | João Pedro Lautharte | 15/07/2002 | ||
18097.05.10 | Leonardo da Silva | 24/03/1998 | ||
18097.05.03 | Maico Morandi | 17/06/1997 | ||
18097.05.06 | Pablo Velasques Rodrigues | 09/05/2001 | ||
18097.05.01 | Renato Salvador | 15/07/1989 | ||
18097.05.11 | Robledo Fontana | 08/03/1991 | ||
18097.05.09 | Rodrigo Molon | 05/08/2005 | ||
18097.05.15 | Samoel Pauletti | 12/07/1991 | ||
18097.05.13 | Vinicius Curra | 29/11/1993 | ||
18097.05.07 | Yan Oliboni | 09/03/2001 | ||
18097.05.14 | Yuri Ciotta | 19/09/1998 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Otavio Augusto Salgado Koppe | |
Técnico | Filipe Matheus Braga Lanzarin | |
Auxiliar Técnico | Gilmar Junior Slaviero | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Teylor Bordin Romano |