![]() |
JA Sports
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18587.01.02 | Daniel Pereira Rodrigues | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18587.01.13 | Fabiano Carraro | |||
18587.01.10 | Igor Benedetti | |||
18587.01.03 | Jair Borella | |||
18587.01.01 | Joaõ batista Rode | |||
18587.01.11 | Joel Lusa | |||
18587.01.09 | Jones João Paviani | |||
18587.01.12 | Leo Sonda | |||
18587.01.14 | Marcelo Chiarani | |||
18587.01.07 | Marcio Dallavechia | |||
18587.01.06 | Marcio Rebeschini | |||
18587.01.05 | Mauro Roque Bach | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18587.01.04 | Neivaldo Manosso | |||
18587.01.08 | Odair Picolotto |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Jorge Andreazza | |
Coord./Representante | Jorge Andreazza | |
Técnico | Leo Moirandi | |
Técnico | Leo Moirandi | |
Auxiliar Técnico | Juliano Bedin | |
Auxiliar Técnico | Juliano Bedin | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Lorenzo Baggio Morandi | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Lorenzo Baggio Morandi | |
Atendente | Scarlet Miotto | |
Prep. Fisico | Fabricio Bedin | |
Prep. Fisico | Fabricio Bedin |