![]() |
JA Sports
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18587.01.02 | Daniel Pereira Rodrigues | 13/09/1976 | ||
18587.01.13 | Fabiano Carraro | 04/06/1976 | ||
18587.01.10 | Igor Benedetti | 25/07/1980 | ||
18587.01.03 | Jair Borella | 31/03/1976 | ||
18587.01.01 | Joaõ batista Rode | 30/05/1974 | ||
18587.01.11 | Joel Lusa | 01/11/1978 | ||
18587.01.09 | Jones João Paviani | 20/03/1976 | ||
18587.01.12 | Leo Sonda | 11/05/1972 | ||
18587.01.07 | Marcio Dallavechia | 17/02/1979 | ||
18587.01.06 | Marcio Rebeschini | 29/05/1978 | ||
18587.01.05 | Mauro Roque Bach | 09/08/1977 | ||
18587.01.04 | Neivaldo Manosso | 19/03/1976 | ||
18587.01.08 | Odair Picolotto | 07/11/1980 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Jorge Andreazza | |
Coord./Representante | Jorge Andreazza | |
Técnico | Leo Moirandi | |
Técnico | Leo Moirandi | |
Auxiliar Técnico | Juliano Bedin | |
Auxiliar Técnico | Juliano Bedin | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Lorenzo Baggio Morandi | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Lorenzo Baggio Morandi | |
Atendente | Scarlet Miotto | |
Prep. Fisico | Fabricio Bedin | |
Prep. Fisico | Fabricio Bedin |