![]() |
Vandekas/Tróia United Club
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17071.15.03 | ALEXANDRE PRODÓCIMO | |||
17071.15.04 | DIEGO LUIZ ALESSI | |||
17071.15.09 | EDERSON DE OLIVEIRA | |||
17071.15.13 | EDUARDO VEZZARO | |||
17071.15.07 | JOCEMAR RANCAN | |||
17071.15.01 | JOEL CARRARO | |||
17071.15.06 | JOEL LUSA | |||
17071.15.11 | LUIS CARLOS SKOVRONSKI | |||
17071.15.05 | Marciano Proveenzi | |||
17071.15.08 | MICHAEL PIVOTO PINTO | |||
17071.15.10 | NATAN HENRIQUE SKOVRONSKI | |||
17071.15.14 | NATAN PICOLOTTO | |||
17071.15.02 | REGIS MARCIANO FASSBINDER | |||
17071.15.15 | RONALDO VAIS | |||
17071.15.12 | VINÍCIUS DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | REGIS ANDRADE GROSS | |
Auxiliar Técnico | TIAGO BERNARDI | |
Atendente | Felipe Mascarello |