|
|
Cruzeiro/E.C Corinthians
|
Relação de Atletas |
||||
|---|---|---|---|---|
| Inscr. | Nome | N° | Observação | |
| 16372.09.10 | André Balbinot | |||
| 16372.09.07 | Celso José Cecatto | |||
| 16372.09.11 | Flavio Marin | |||
| 16372.09.04 | Gelson Dalla Rosa | |||
| 16372.09.08 | Givanildo Ferro | |||
| 16372.09.06 | Itamar Bernardi | |||
| 16372.09.16 | Juliano Gaio | |||
| 16372.09.13 | Marcelo Conte Isoton | |||
| 16372.09.05 | Marcelo signori | |||
| 16372.09.03 | Marciano Edu Maschio | |||
| 16372.09.14 | Mauro Basso | |||
| 16372.09.02 | Meri Andrei Zucco | |||
| 16372.09.01 | Sidnei Lazaretti | |||
| 16372.09.12 | Silvio Cesar Zilli | |||
| 16372.09.09 | Valentin Breginski | |||
Comissão Técnica |
||
|---|---|---|
| Função | Nome | Observação |
| Coord./Representante | Valmir Antonio Roman | |
| Técnico | Jadir Miola | |
| Auxiliar Técnico | Ivandro José Rizzotto | |