CER CRUZEIRO - Flores Da Cunha | 5 de Maio, Nº 000 São Gotardo - 95270-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 18:00 | Livre - Feminino | Grupo A | Só Canelas FC | 1 x 3 | Pérolas F.F |
SEDE DA AABB - FLORES DA CUNHA | TRAVESSÃO GARIBALDI, Nº S/N - 95270000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 18:00 | Livre - Feminino | Grupo A | JA Sports | 1 x 1 | 1º de Maio |
SEDE DA AABB - FLORES DA CUNHA | TRAVESSÃO GARIBALDI, Nº S/N - 95270000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 18:00 | Livre - Feminino | Grupo A | 1º de Maio | 5 x 1 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA OLIMPIA FUTSAL FEMININO |
ALFREDÃO CAMP NEI - FLORES DA CUNHA | RODOVIA ANGELO ARALDI, Nº S/N TRAVESSÃO SÃO PAULINO - 95270000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 18:00 | Livre - Feminino | Grupo A | JA Sports | 1 x 1 | Só Canelas FC |
SEDE DA AABB - FLORES DA CUNHA | TRAVESSÃO GARIBALDI, Nº S/N - 95270000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 18:00 | Livre - Feminino | Grupo A | Só Canelas FC | 1 x 2 | 1º de Maio |
ALFREDÃO CAMP NEI - FLORES DA CUNHA | RODOVIA ANGELO ARALDI, Nº S/N TRAVESSÃO SÃO PAULINO - 95270000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 18:00 | Livre - Feminino | Grupo A | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA OLIMPIA FUTSAL FEMININO | 0 x 1 | Pérolas F.F |
SEDE DA AABB - FLORES DA CUNHA | TRAVESSÃO GARIBALDI, Nº S/N - 95270000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 17:00 | Livre - Feminino | Grupo A | Pérolas F.F | 3 x 4 | JA Sports |
ALFREDÃO CAMP NEI - FLORES DA CUNHA | RODOVIA ANGELO ARALDI, Nº S/N TRAVESSÃO SÃO PAULINO - 95270000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 17:00 | Livre - Feminino | Grupo A | Só Canelas FC | 0 x 4 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA OLIMPIA FUTSAL FEMININO |
SEDE DA AABB - FLORES DA CUNHA | TRAVESSÃO GARIBALDI, Nº S/N - 95270000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 15:00 | Livre - Feminino | Grupo A | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA OLIMPIA FUTSAL FEMININO | 2 x 4 | JA Sports |
010 | 16:00 | Livre - Feminino | Grupo A | 1º de Maio | 5 x 1 | Pérolas F.F |
ESTÁDIO MUNICIPAL HOMERO SOLDATELLI - FLORES DA CUNHA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 15:00 | Livre - Feminino | 1ª Semi Final | JA Sports | 4 x 0 | Pérolas F.F |
012 | 18:00 | Livre - Feminino | 2ª Semi Final | 1º de Maio | 4 x 0 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA OLIMPIA FUTSAL FEMININO |
ESTÁDIO MUNICIPAL HOMERO SOLDATELLI - FLORES DA CUNHA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 16:00 | Livre - Feminino | Final | 1º de Maio | 2 (0) x (3) 2 | JA Sports |