CER CRUZEIRO - Flores Da Cunha | 5 de Maio, Nº 000 São Gotardo - 95270-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 18:00 | Livre - Feminino | Grupo A | Só Canelas FC | 1 x 3 | Pérolas F.F |
SEDE DA AABB - FLORES DA CUNHA | TRAVESSÃO GARIBALDI, Nº S/N - 95270000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 18:00 | Livre - Feminino | Grupo A | JA Sports | 1 x 1 | 1º de Maio |
SEDE DA AABB - FLORES DA CUNHA | TRAVESSÃO GARIBALDI, Nº S/N - 95270000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 18:00 | Livre - Feminino | Grupo A | 1º de Maio | 5 x 1 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA OLIMPIA FUTSAL FEMININO |
ALFREDÃO CAMP NEI - FLORES DA CUNHA | RODOVIA ANGELO ARALDI, Nº S/N TRAVESSÃO SÃO PAULINO - 95270000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 18:00 | Livre - Feminino | Grupo A | JA Sports | 1 x 1 | Só Canelas FC |
SEDE DA AABB - FLORES DA CUNHA | TRAVESSÃO GARIBALDI, Nº S/N - 95270000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 18:00 | Livre - Feminino | Grupo A | Só Canelas FC | 1 x 2 | 1º de Maio |
ALFREDÃO CAMP NEI - FLORES DA CUNHA | RODOVIA ANGELO ARALDI, Nº S/N TRAVESSÃO SÃO PAULINO - 95270000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 18:00 | Livre - Feminino | Grupo A | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA OLIMPIA FUTSAL FEMININO | 0 x 1 | Pérolas F.F |
SEDE DA AABB - FLORES DA CUNHA | TRAVESSÃO GARIBALDI, Nº S/N - 95270000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 17:00 | Livre - Feminino | Grupo A | Pérolas F.F | x | JA Sports |
ALFREDÃO CAMP NEI - FLORES DA CUNHA | RODOVIA ANGELO ARALDI, Nº S/N TRAVESSÃO SÃO PAULINO - 95270000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 17:00 | Livre - Feminino | Grupo A | Só Canelas FC | x | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA OLIMPIA FUTSAL FEMININO |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 18:00 | Livre - Feminino | Grupo A | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA OLIMPIA FUTSAL FEMININO | x | JA Sports |
010 | 18:00 | Livre - Feminino | Grupo A | 1º de Maio | x | Pérolas F.F |