ESTÁDIO MUNICIPAL HOMERO SOLDATELLI - FLORES DA CUNHA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 19:30 | Veterano (+35) | GRUPO A | Boca Juniors | 1 x 2 | Atlético União/ Invasores |
002 | 21:30 | Veterano (+35) | GRUPO A | Peroza FC | 1 x 1 | Sociedade Esportiva Esperança |
TRAVESSÃO CARVALHO - Flores da Cunha | João Slavieiro, Nº 00 Otavio Rocha - 95270000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 14:30 | Veterano (+35) | GRUPO A | E.C Palmeiras | 1 x 1 | Esporte Clube São José |
ASSOSIAÇÃO DOS MOTORISTAS - FLORES DA CUNHA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 14:30 | Veterano (+35) | GRUPO A | Esporte Clube São José | 0 x 0 | Sociedade Esportiva Esperança |
CAMPO DO UNIÃO - Flores da Cunha | Mal. Floriano, Nº 00 União - 95270000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 13:30 | Veterano (+35) | GRUPO A | Boca Juniors | 3 x 1 | Peroza FC |
005 | 15:30 | Veterano (+35) | GRUPO A | Atlético União/ Invasores | 1 x 2 | E.C Palmeiras |
SÃO TIAGO - MATO PERSO - FLORES DA CUNHA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 13:30 | Veterano (+35) | GRUPO A | E.C Palmeiras | 0 x 1 | Peroza FC |
009 | 15:30 | Veterano (+35) | GRUPO A | Sociedade Esportiva Esperança | 4 x 0 | Boca Juniors |
CAMPO DO UNIÃO - Flores da Cunha | Mal. Floriano, Nº 00 União - 95270000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 14:30 | Veterano (+35) | GRUPO A | Atlético União/ Invasores | 2 x 3 | Esporte Clube São José |
TRAVESSÃO CARVALHO - Flores da Cunha | João Slavieiro, Nº 00 Otavio Rocha - 95270000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 13:30 | Veterano (+35) | GRUPO A | Peroza FC | 1 x 0 | Esporte Clube São José |
011 | 15:30 | Veterano (+35) | GRUPO A | E.C Palmeiras | 6 x 2 | Boca Juniors |
ESTÁDIO MUNICIPAL HOMERO SOLDATELLI - FLORES DA CUNHA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 19:30 | Veterano (+35) | GRUPO A | Sociedade Esportiva Esperança | 4 x 1 | Atlético União/ Invasores |
ASSOSIAÇÃO DOS MOTORISTAS - FLORES DA CUNHA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 13:30 | Veterano (+35) | GRUPO A | Esporte Clube São José | 4 x 1 | Boca Juniors |
014 | 15:30 | Veterano (+35) | GRUPO A | Sociedade Esportiva Esperança | 1 x 2 | E.C Palmeiras |
MONTE BÉRICO - Flores da Cunha | Estrada Aurelio Scopel, Nº 00 Monte berico - 95270000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 14:30 | Veterano (+35) | GRUPO A | Peroza FC | 2 x 4 | Atlético União/ Invasores |
ESTÁDIO MUNICIPAL HOMERO SOLDATELLI - FLORES DA CUNHA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 14:30 | Veterano (+35) | 1ª Semi Final | Sociedade Esportiva Esperança | 3 x 2 | Esporte Clube São José |
017 | 16:30 | Veterano (+35) | 2ª Semi Final | E.C Palmeiras | 2 x 1 | Peroza FC |
ESTÁDIO MUNICIPAL HOMERO SOLDATELLI - FLORES DA CUNHA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 16:00 | Veterano (+35) | Final | E.C Palmeiras | 1 (4) x (2) 1 | Sociedade Esportiva Esperança |