![]() |
Sociedade Esportiva Esperança
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15675.03.14 | Adriano Marchet | |||
15675.03.08 | Alexandre Gaio | |||
15675.03.09 | Charles Maciel Morais | |||
15675.03.23 | Cleomar de Bispo Stuani | |||
15675.03.06 | Daniel Mugnol | |||
15675.03.15 | Eder Fernando Casa | |||
15675.03.07 | Fabian Jose Somacal | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15675.03.19 | Gelson Dalla Rosa | |||
15675.03.21 | Giovane Oliveira de Melo | |||
15675.03.04 | Gustavo Giacomin | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15675.03.20 | Juliano Marchet | |||
15675.03.02 | Leandro Lazzari | |||
15675.03.16 | Maciel Bordin de Jesus | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15675.03.01 | Marcelo Lazzari | |||
15675.03.22 | Marcelo Signori | |||
15675.03.05 | Marcos Antonio Censi | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15675.03.13 | Meri Andrei Zucco | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15675.03.03 | Rodrigo Censi | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15675.03.17 | Sidinei Lazaretti | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15675.03.11 | Silvio Cesar Zilli | |||
15675.03.12 | Tiago Crocoli | |||
15675.03.18 | Vinícius Biasoli | |||
15675.03.10 | Volmar Del Pizzol | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Gabriel Casa | |
Técnico | Paulo Ricardo Casa | |
Auxiliar Técnico | Volmir Molon | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Leonardo schiochet |