![]() |
Esporte Clube São José
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15675.01.23 | Ademauro An Sartori | |||
15675.01.08 | Aguilar Fortune Avila | |||
15675.01.10 | Bruno Verona Balbinot | |||
15675.01.12 | Diego Bassanesi | |||
15675.01.16 | Douglas Roberto Fulmann | |||
15675.01.15 | Eberton Grams Suptitz | |||
15675.01.22 | Eder Marcos Tomazi | |||
15675.01.14 | Fabio Junior Rigo | |||
15675.01.17 | Guilherme Alves | |||
15675.01.04 | Jair Sonda | |||
15675.01.21 | Jeferson Adriano Romitti | |||
15675.01.24 | João Carlos Caetano Junior | |||
15675.01.06 | Jocimar Gresseli | |||
15675.01.03 | Joel Luza | |||
15675.01.05 | Luciano Morandi | |||
15675.01.02 | Luis Carlos Skovronski | |||
15675.01.01 | Marciano Provenzi | |||
15675.01.11 | Marco Antonio Breginski | |||
15675.01.07 | Marcos Corso | |||
15675.01.20 | Micael Sulzbach | |||
15675.01.19 | Paulo Cesar Da Silva | |||
15675.01.09 | Venicio Vazzata | |||
15675.01.18 | Willian Paim | |||
15675.01.13 | Wilson Antonio Piazza |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Vilson Antonio Romitti | |
Técnico | Valdomiro Hoffmann | |
Auxiliar Técnico | João Luiz Ganzer | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Ivonei José Romitti | |
Atendente | Vilmar Viazeminski | |
Prep. Fisico | Itamar Felipi Paim |